Veriler Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası İletişim Birliği İnternet sayfasından alınmıştır. Listede 2010 yılı içinde herhangi bir cihazla (cep telefonları dahil) İnternete bağlanan kişi sayısı baz alınmıştır. Tahminler hane halkı anketleri ve İnternet abonelik verilerinde elde edilmiştir.
Sıra Ülke İnternet Kullanıcı Nüfusa oranı
1 Çin 456,238,464 % 34.30
2 Amerika Birleşik Devletleri 243,542,822 % 79.00
3 Japonya 102,063,316 % 80.00
4 Hindistan 87,983,101 % 7.50
5 Brezilya 81,748,504 % 40.65
6 Almanya 66,825,986 % 81.85
7 Rusya 59,937,788 % 43.00
8 Birleşik Krallık 52,996,180 % 85.00
9 Fransa 51,879,480 % 80.10
10 Türkiye 50,981,601 - % 60.82
11 Güney Kore 40,708,389 % 83.70
12 Meksika 34,865,345 % 31.00
13 İtalya 32,610,044 % 53.68
14 Nijerya 45,944,229 % 28.43
15 Pakistan 30,943,124 16.78
16 İspanya 30,940,417 66.53
17 Kanada 27,547,949 81.60
18 Filipinler 24,975,044 25.00
19 Vietnam 24,685,803 27.56
20 Polonya 23,970,571 62.32
21 Endonezya 22,110,119 9.10
22 Mısır 21,518,178 26.74
23 Tayvan 16,462,844 71.50
24 Avustralya 16,351,973 76.00
25 Kolombiya 16,134,932 36.50
26 Malezya 15,635,925 55.30
27 Fas 15,497,440 49.00
28 Hollanda 15,035,788 90.72
29 Arjantin 14,883,552 36.00
30 Tayland 14,063,287 21.20
31 Suudi Arabistan 10,550,028 41.00
32 Ukrayna 10,445,587 23.00
33 İran 10,000,029 13.00
34 Peru 9,929,155 34.30
35 Venezuela 9,699,636 35.63
36 Romanya 8,768,340 39.93
37 Kenya 8,568,890 20.98
38 Belçika 8,261,661 79.26
39 İsveç 8,166,650 90.00
40 Şili 7,535,921 45.00
41 Çek Cumhuriyeti 7,020,815 68.82
42 Macaristan 6,522,000 65.27
43 İsviçre 6,396,064 83.90
44 Güney Afrika 6,040,420 12.30
45 Avusturya 5,971,694 72.70
46 Kazakistan 5,808,838 34.00
47 Bangladeş 5,776,383 3.70
48 Özbekistan 5,573,148 20.00
49 Portekiz 5,485,976 51.10
50 İsrail 4,941,878 67.20
— Hong Kong 4,920,255 69.40
51 Danimarka 4,893,418 88.72
52 Yunanistan 4,772,975 44.40
53 Tanzanya 4,608,218 11.00
54 Suriye 4,595,009 20.70
55 Finlandiya 4,566,129 86.89
56 Norveç 4,367,201 93.39
57 Slovakya 4,344,517 79.42
58 Cezayir 4,323,273 12.50
59 Uganda 4,174,835 12.50
60 Dominik Cumhuriyeti 3,883,356 39.53
61 Birleşik Arap Emirlikleri 3,880,963 78.00
62 Tunus 3,873,215 36.80
63 Singapur 3,598,074 70.00
64 Ekvador 3,549,746 24.00
65 Yeni Zelanda 3,529,390 83.00
66 Azerbaycan 3,347,672 35.99
67 Bulgaristan 3,304,883 46.23
68 İrlanda 3,229,108 69.85
69 Beyaz Rusya 3,047,204 31.70
70 Sırbistan 3,004,042 40.90
71 Hırvatistan 2,706,487 60.32
72 Yemen 2,549,247 10.85
73 Sri Lanka 2,530,059 12.00
74 Ürdün 2,434,692 38.00
75 Bosna Hersek 2,403,231 52.00
76 Litvanya 2,202,352 62.12
77 Gana 2,081,056 8.55
78 Bolivya 1,989,484 20.00
79 Senegal 1,971,720 16.00
80 Nepal 1,962,936 6.78
81 Umman 1,857,791 62.60
— Porto Riko 1,802,352 45.30
82 Angola 1,704,287 10.00
83 Küba 1,678,080 15.12
84 Irak 1,661,610 5.60
85 Kosta Rika 1,648,420 36.50
— Filistin 1,561,997 37.44
86 Letonya 1,517,534 68.42
87 Paraguay 1,504,696 23.60
88 Moldova 1,492,720 40.00
89 Panama 1,458,064 42.75
90 Uruguay 1,431,016 43.35
91 Guatemala 1,422,796 10.50
92 Slovenya 1,402,195 70.00
93 Arnavutluk 1,344,128 45.00
94 Zimbabve 1,339,964 11.50
95 Lübnan 1,278,827 31.00
96 Gürcistan 1,242,223 27.00
97 Katar 1,186,436 69.00
98 Afganistan 1,164,829 4.00
99 Kırgızistan 1,101,725 20.00
100 Ermenistan 1,097,717 37.00
101 Makedonya 1,075,413 51.90
102 Kuveyt 972,763 38.25
103 Estonya 956,757 74.10
104 Mozambik 934,808 4.17
105 El Salvador 907,810 15.00
106 Zambiya 907,225 6.74
107 Libya 904,604 14.00
108 Honduras 886,026 11.09
109 Tacikistan 864,805 11.55
110 Ruanda 851,310 7.70
111 Haiti 807,615 8.37
112 Kamerun 771,766 4.00
113 Jamaika 743,128 26.10
114 Etiyopya 660,101 0.75
115 Bahreyn 649,044 55.00
116 Trinidad ve Tobago 595,915 48.50
117 Kıbrıs Cumhuriyeti 584,309 52.99
118 Nikaragua 560,445 10.00
119 Fildişi Sahilleri 547,529 2.60
120 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 502,929 0.72
121 Lüksemburg 450,869 90.62
122 Laos 445,771 7.00
123 Mali 372,502 2.70
124 Madagaskar 361,791 1.70
125 Togo 354,393 5.38
126 Malavi 349,114 2.26
127 Karadağ 346,700 52.00
— Makao 322,600 56.80
128 Mauritius 322,232 24.90
129 Moğolistan 314,866 10.20
130 Eritre 312,821 5.40
131 İzlanda 293,465 95.00
132 Benin 283,453 3.13
133 Malta 256,266 63.00
134 Burkina Faso 227,385 1.40
135 Guyana 223,797 29.90
136 Burundi 207,125 2.10
137 Kongo Cumhuriyeti 206,296 5.00
138 Barbados 200,528 70.20
139 Brunei 197,514 50.00
140 Kamboçya 182,116 1.26
141 Çad 179,239 1.70
142 Surinam 172,437 31.59
143 Gambiya 161,502 9.20
144 Yeşil Burun Adaları 152,598 30.00
145 Namibya 138,351 6.50
146 Bahamalar 133,483 43.00
147 Nijer 131,790 0.83
— Fransız Polinezyası 131,724 49.00
148 Fiji 129,821 14.82
149 Botsvana 121,758 6.00
150 Maldivler 111,969 28.30
151 Gabon 111,722 7.23
152 Orta Afrika Cumhuriyeti 111,433 2.30
153 Türkmenistan 108,700 2.20
154 Svaziland 108,595 8.02
155 Gine 99,111 0.96
156 Moritanya 96,152 3.00
157 Bhutan 95,179 13.60
158 Papua Yeni Gine 77,626 1.28
159 Lesoto 74,095 3.86
160 Antigua ve Barbuda 69,403 80.00
161 Andorra 68,465 81.00
— Bermuda 57,486 84.21
162 Cibuti 48,134 6.50
163 Belize 44,033 14.00
— Aruba 43,927 42.00
164 Ekvator Ginesi 39,042 6.00
165 Gine Bissau 38,346 2.45
— Faroe Adaları 36,842 75.10
— Grönland 36,311 63.00
166 Seyşeller 36,219 41.00
167 Grenada 36,076 33.46
168 Komorlar 36,012 5.10
169 Dominika 34,550 47.45
— Cayman Adaları 33,138 66.00
170 São Tomé ve Príncipe 32,964 18.75
171 Lihtenştayn 28,910 80.00
172 Solomon Adaları 27,960 5.00
173 Monako 24,469 80.00
174 Mikronezya Federal Devletleri 21,431 20.00
175 Vanuatu 17,724 8.00
176 Samoa 13,440 7.00
177 Tonga 12,676 12.00
— Britanya Virjin Adaları 11,560 39.00
178 Kiribati 8,953 9.00
— Cook Adaları 4,102 35.71
— Falkland Adaları 2,875 95.84
179 Tuvalu 2,618 25.00
180 Liberya 2,580 0.07
181 Doğu Timor 2,425 0.21
— Saint Helena 1,913 24.94
— Montserrat 1,791 35.00
182 Nauru 556 6.00
Yeni yorum gönder